店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
固安店 | 郝亚军 | 13691415219 | 9100 | 29 | 河北省廊坊市固安县新中东街北侧万隆财富广场地下一层 |
地处固安县核心区域,标志性商业体,项目被成熟小区所环绕,人口众多,门前新中东街为主干道,当地人群必经之处 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1571-B1-B013 | 童装/童鞋 | 129.72 | 94 | - |
1571-B1-B014 | 运动/休闲鞋 | 37 | 27 | - |
1571-B1-B022 | 珠宝、银饰 | 18 | 13 | - |
1571-B1-B024 | 休闲食品 | 15 | 11 | - |
1571-B1-B026 | 休闲食品 | 30 | 22 | - |
1571-B1-B029 | 孕婴童集合店 | 33 | 24 | - |
1571-B1-C029 | 运动/休闲/户外服饰 | 41 | 30 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
沁山水店 | 郝亚军 | 13691415219 | 20178.6 | 74 | 北京市石景山区玉泉路59号院1号楼1至3层 |
坐落于繁华的玉泉路商圈,周边商业企业、银行、学校、酒店、众多,距离地铁一号线玉泉路站步行仅10分钟,周边路网发达、交通便利。强大的区域魅力将辐射周边永乐小区、鲁谷小区、瑞达小区、电子所小区、远洋山水小区等生活社区及企事业单位超过10万的消费人群。倚靠西部商圈广阔地域,吸纳众多知名商户不断涌入,独揽西部经济发展平台,缔造西奥商圈独有性的商业群落。 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1579-F1-B010 | 珠宝、银饰 | 134.46 | 83 | - |
1579-F1-B026 | 水吧 | 50.22 | 31 | - |
1579-F1-B068 | 办公用品/图书音像 | 32.4 | 20 | - |
1579-F2-B034 | 眼镜 | 79.38 | 49 | - |
1579-F2-B047 | 女装 | 61.56 | 38 | - |
1579-F2-B048 | 女装 | 66.42 | 41 | - |
1579-F2-B049 | 家居服/内衣/袜子 | 118.26 | 73 | - |
1579-F3-B054 | 茶/茶具 | 68.04 | 42 | - |
1579-F3-C052 | 家居装饰品综合店 | 41.31 | 25.5 | - |
1579-F3-C053 | 保健品专卖店 | 25.92 | 16 | - |
1579-F3-C058 | 中式快餐 | 69.66 | 43 | - |
1579-F3-C059 | 中式快餐 | 48.6 | 30 | - |
1579-F3-C060 | 儿童娱乐城 | 492.48 | 304 | - |
1579-F3-C065 | 休闲食品 | 35.64 | 22 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
河滩店 | 郝亚军 | 13691415219 | 6633 | 17 | 北京市门头沟区门头沟路11号 |
中昂时代广场项目(河滩店)位于北京市门头沟区核心位置,门头沟路9号(博物馆对面),距离区政府仅600米。该项目位于中昂时代购物广场内,商业气氛浓郁。此项目地下一层至三层为大型购物商场,三层以餐饮为主(豪尚豪、蓉李记、新石器、新石器烤肉、京川老婆婆、过桥缘等),二层为儿童娱乐培训类(开心哈乐、迪士尼、亲子梦工厂、乐友等)。一层为百货品牌及餐饮(海贝尔、老凤祥、权味、苏荷酒吧),地下一层为2400㎡美食城及运动健身。该项目周边沿街均未居民楼,餐饮店面极少。 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1621-B1-A013 | 运动/休闲鞋 | 50.22 | 41 | - |
1621-B1-A014 | 美甲 | 31 | 25 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
廊坊新华路店 | 郝亚军 | 13691415219 | 14290 | 24 | 廊坊市广阳区新华路129号周各庄家私建材展销中心 |
廊坊项目位于河北省廊坊市新华路与康庄道交汇处东南角。邻近规划中的北京新机场。城市发展速度快,居民生活水平相对较高,城市具有较强的可进入性。近年来发展迅速,市场总量逐年提高,项目为经营中超市,有一定固定顾客群体。物件位于廊坊主城区,商圈覆盖整个城区,有效性较高。商圈内商业成熟,汇集当地的商气、人气。物美在廊坊已开一家店,可形成区域占领 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1667-F1-B018 | 美食广场 | 1109.7 | 810 | - |
1667-F2-B029 | 处方非处方药房 | 158.92 | 116 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
鲁谷店 | 郝亚军 | 13691415219 | 6120 | 12 | 北京市石景山区鲁谷依翠园新岚大厦地上1-2层 |
项目位于北京市石景山鲁谷东街8号,坐落于繁华的玉泉路商圈,周边商业企业、银行、学校、酒店、众多,距离地铁一号线站步行仅10分钟,周边路网发达、交通便利、人口众多覆盖消费人群达20万人,且消费水平普遍较高。强大的区域魅力将辐射周边远洋山水社区、永乐小区、永乐西区、依翠园、双锦园、三山园、四季园、五芳园、六合园、七星园等小区,及企事业单位超过20万的消费人群。倚靠西部商圈广阔地域,吸纳众多知名商户不断涌入,独揽西部经济发展平台,缔造商圈独有性的商业群落。 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1737-B1-B001-2 | 化妆品集合店 | 38.88 | 27 | - |
1737-B1-B004 | 家居服/内衣/袜子 | 56.16 | 39 | - |
1737-B1-B007 | 休闲食品 | 30.24 | 21 | - |
1737-B1-B009 | 便民服务 | 59.04 | 41 | - |
1737-B1-B010 | KTV/健身房/电影院/电玩 | 1334.88 | 927 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
云岗店 | 马君瑶 | 13511076831 | 13217 | 30 | 北京市丰台区云岗南区东里1号 |
位于云岗南区东里3号,处于消费地段的中心。周围各种高端会所和休闲娱乐场所。是人们休闲之余购物,买东西的好去处。紧邻学校,是学生们采购生活用品的好场所。 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1021-F1-A005 | 中式快餐 | 59.6 | 46.2 | - |
1021-F1-A006 | 手机/手机配件 | 39.86 | 30.9 | - |
1021-F1-B008 | 休闲食品 | 22.58 | 17.5 | - |
1021-F1-B010 | 品牌服饰专卖店 | 22.19 | 17.2 | - |
1021-F1-B011 | 品牌服饰专卖店 | 69.27 | 53.7 | - |
1021-F1-B012 | 家居服/内衣/袜子 | 40.89 | 31.7 | - |
1021-F1-B013 | 手机/手机配件 | 37.8 | 29.3 | - |
1021-F1-B014 | 男装 | 37.41 | 29 | - |
1021-F1-B015 | 中式快餐 | 96.75 | 75 | - |
1021-F1-B016 | 鲜花绿植礼品 | 7.74 | 6 | - |
1021-F1-B019 | 家居装饰品综合店 | 105.78 | 82 | - |
1021-F1-B022 | 运动/休闲鞋 | 73.53 | 57 | - |
1021-F1-B023 | 美甲 | 38.1 | 29.5 | - |
1021-F1-B040 | 皮鞋 | 41.28 | 32 | - |
1021-F1-B041 | 包袋/箱包 | 39.99 | 31 | - |
1021-F1-C036 | 水吧 | 18.45 | 14.3 | - |
1021-F1-C038 | 手机/手机配件 | 10.32 | 8 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
北大地店 | 马君瑶 | 13511076831 | 8209 | 31 | 北京市丰台区丰台路79号 |
项目位于北京市丰台区西四环南路79号,地处于北大地商圈的核心位置,西四环辅路为门前主要干道,居民的必经之路,周边成熟小区,商业企业,学校资源众多,人口稠密,配套设施完善,交通便利,是不可多得的社区型商业体 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1024-F1-B016 | 皮鞋 | 29 | 20 | - |
1024-F1-B017 | 童装/童鞋 | 28.28 | 19.5 | - |
1024-F1-B018 | 珠宝、银饰 | 29 | 20 | - |
1024-F1-B020 | 女装 | 75.4 | 52 | - |
1024-F1-B031 | 鲜花绿植礼品 | 15.23 | 10.5 | - |
1024-F1-B032 | 摄影/拍照自助机/图片社 | 14.94 | 10.3 | - |
1024-F1-C029 | 票站福彩 | 12.62 | 8.7 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
宋庄店 | 马君瑶 | 13511076831 | 4416 | 11 | 北京市丰台区永外宋庄路11号 |
宋庄店位于物美生活超市位于宋庄路11号,位于宋家庄繁华地段中心,是周围各大社区,各大办公单位的好去处。紧邻地铁5号线,周围有丰台国税局、嘉业大厦、东铁营横一条小区、四方景园、铁营医院等。 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1041-F1-A003 | 正餐 | 141.7 | 92 | - |
1041-F1-B001 | 便民服务 | 7.7 | 5 | - |
1041-F1-B002 | 珠宝、银饰 | 13.9 | 9 | - |
1041-F1-B005 | 体验店 | 92.4 | 60 | - |
1041-F1-B008 | 生活服务配套 | 20 | 13 | - |
1041-F1-B009 | 美甲 | 26.2 | 17 | - |
1041-F1-B010 | 美甲 | 43.1 | 28 | - |
1041-F1-B011 | 旅行社 | 16.9 | 11 | - |