店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
惠新店 | 袁荣臣 | 13693622966 | 15692 | 40 | 北京市朝阳区惠新西街9号一、二层 |
物美惠新店位于朝阳区北四环惠新西街9号,处于地铁5号线一侧,地处繁华地段中心,周围有高端小区安苑东里小区、亚运村自如寓、惠新苑、蓝玉苑等,西藏大厦和安徽大厦也坐落于它的周围。附近还有美格双语幼儿园、中共北京市委党校、中国艺术学院等高端学府。周围人流量大,需求较多。 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1163-F2-B024 | 便民服务 | 7.2 | 6 | - |
1163-F2-B025 | 便民服务 | 10.8 | 9 | - |
1163-F2-B027 | 眼镜 | 31.2 | 26 | - |
1163-F2-B028 | 女装 | 85.2 | 71 | - |
1163-F2-B029 | 皮鞋 | 54 | 45 | - |
1163-F2-B032 | 美发/快剪 | 15.6 | 13 | - |
1163-F2-B033 | 运动/休闲/户外服饰 | 37.2 | 31 | - |
1163-F2-B034 | 茶/茶具 | 33.6 | 28 | - |
1163-F2-B036 | 茶/茶具 | 43.2 | 36 | - |
1163-F2-B046 | 手机/手机配件 | 56.4 | 47 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
北苑店 | 袁荣臣 | 13693622966 | 10006 | 21 | 北京市朝阳区北苑家园秋实街1号 |
位于北京市朝阳区北苑家园秋实街1号,毗邻奥运媒体村,坐拥最大奥运产业及北京最大的社区之一的北苑家园中心位置,周边拥有北苑家园、时代庄园别墅。润泽庄园。环境科学院、武警支队等 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1169-F1-B004 | 便民服务 | 19.87 | 16 | - |
1169-F1-B005 | 体验店 | 108.06 | 87 | - |
1169-F1-B010 | 儿童娱乐城 | 126.69 | 102 | - |
1169-F1-B012-1 | 家居装饰品综合店 | 42.86 | 34.5 | - |
1169-F1-B013 | 手机/手机配件 | 63.35 | 51 | - |
1169-F1-B022 | 手机/手机配件 | 51.84 | 41.8 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
望京方恒店 | 袁荣臣 | 13693622966 | 5489 | 10 | 北京市朝阳区阜通东大街6号院4号楼地下一层101 |
阜通东大街和望京街交汇处,紧邻地铁14号线,望京核心区域,周边商业企业、高档社区,学校众多,地理位置优越,交通便利 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1377-B1-B007 | 体验店 | 85.15 | 65 | - |
1377-B1-C012 | 体验店 | 39.3 | 30 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
甘露园店 | 袁荣臣 | 13693622966 | 13337 | 44 | 北京市朝阳区甘露园4号楼1-3层 |
比邻地铁六号线1号线,交通便利,客流集中门前朝阳路为主干线,公交站点密集,周边成熟小区众多,消费需求大 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1408-F1-A001 | 移动支付/ATM机/缴费机 | 165.32 | 133 | - |
1408-F1-B003 | 休闲食品 | 16.16 | 13 | - |
1408-F1-B004 | 手机/手机配件 | 69.61 | 56 | - |
1408-F1-B005-1 | 运动/休闲/户外服饰 | 33.07 | 26.6 | - |
1408-F1-B009 | 眼镜 | 39.28 | 31.6 | - |
1408-F1-B011 | 床上用品 | 21.13 | 17 | - |
1408-F1-B015 | 童装/童鞋 | 37.5 | 30 | - |
1408-F1-B017 | 男装 | 59.66 | 48 | - |
1408-F1-B018 | 家居装饰品综合店 | 52.5 | 42 | - |
1408-F1-B019 | 男装 | 106.9 | 86 | - |
1408-F1-B020 | 运动/休闲鞋 | 107.88 | 87 | - |
1408-F1-B022-1 | 品牌服饰专卖店 | 37.2 | 30 | - |
1408-F1-B022-2 | 美发/快剪 | 37.2 | 30 | - |
1408-F1-B023 | 儿童娱乐城 | 377.58 | 304.5 | - |
1408-F1-B025 | 女装 | 61.78 | 49.7 | - |
1408-F1-B026 | 西点面包 | 62.5 | 50 | - |
1408-F1-B029-1 | 房地产经纪 | 24.86 | 20 | - |
1408-F1-B029-2 | 珠宝、银饰 | 24.86 | 20 | - |
1408-F1-B031 | 化妆品集合店 | 24.86 | 20 | - |
1408-F2-B032 | 儿童娱乐城 | 14.92 | 12 | - |
1408-F2-B037 | 家居装饰品综合店 | 21.13 | 17 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
北苑东店 | 袁荣臣 | 13693622966 | 4582 | 12 | 北京市朝阳区来广营乡红军营村53号 |
紧邻北五环,京承高速、地铁5号线、轻轨13号线,地理位置优越,交通便利,周边高档小区密集,人口众多,北京青年城、来北家园,位于左右 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1482-F1-B004 | 便民服务 | 27.06 | 22 | - |
1482-F1-B007 | 休闲食品 | 33.21 | 27 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
大成东店 | 袁荣臣 | 13693622966 | 10628 | 32 | 北京市朝阳区东四环中路76号楼2层201内201-240 |
位于北京市朝阳区百子湾桥东大成国际中心,项目紧邻东四环,标志性建筑物,周边商业气息凝重,商业企业,高档小区众多,人口稠密、交通便利 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1617-F1-B010-1 | 中式快餐 | 127.89 | 87 | - |
1617-F1-B010-2 | 中式快餐 | 113.19 | 77 | - |
1617-F1-B013 | 休闲食品 | 44.1 | 30 | - |
1617-F2-B030 | 运动/休闲鞋 | 95.55 | 65 | - |
1617-F2-B031-1 | 洗衣店/收件柜台 | 132.3 | 90 | - |
1617-F2-B033 | 旅行社 | 58.8 | 40 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
立水桥南店 | 袁荣臣 | 13693622966 | 4745 | 9 | 北京市朝阳区北苑路28号院1号楼-01层(-1)-103内B1-105 |
紧邻地铁5号线13号线地理优越交通便利,随着天通苑、北苑家园两个大规模经济适用房项目的开发建设,立水桥区域才得以迅速发展 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1622-B1-B007 | 饰品/帽子/饰巾/伞 | 65 | 25 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
双井店 | 袁荣臣 | 13693622966 | 19125 | 22 | 北京市朝阳区广渠门外大街一号院1、2、3号楼地下综合体及公-1商业楼一层109 |
项目位于北京市朝阳区广渠门外大街180号北京富力广场,周边高端建筑鳞次栉比,高档大型社区云集,区域常驻人口已达30万,双井项目不但可以成为CBD地区重要的购物休闲场所,更将对北京东部地区乃至全北京的时尚人群产生特殊的吸引力。项目地理位置优越,其西侧背靠富力城的住宅区,紧临东三环,北距国贸700米,紧临CBD商务区,距离国贸长安街700米远,多条公交车线从前门通过,交通十分便捷。北侧的中央商务区、国贸中心、嘉里中心、招商局写字楼群比肩,具有浓厚的商业气氛和高尚的人文环境。 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1740-B1-B010 | 小吃吧类(现制) | 40.39 | 20.5 | - |
1740-B1-B016 | 水吧 | 72.89 | 37 | - |