店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
天通苑店 | 鲍宏伟 | 13911142090 | 8598 | 22 | 北京市昌平区东小口镇天通苑东三区二号楼天通家园商厦一层 |
位于北京市昌平区东小口镇天通苑东三区,是昌平区东小口商业中心的核心地带,周边成熟小区所包围,紧邻地铁5号线、与在建的地铁17号线,交通便利 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1028-F1-A011 | 男装 | 64.19 | 49 | - |
1028-F1-B003 | 化妆品集合店 | 5.24 | 4 | - |
1028-F1-B004 | 办公用品/图书音像 | 3.93 | 3 | - |
1028-F1-B005 | 休闲食品 | 7.86 | 6 | - |
1028-F1-B015-1 | 家居装饰品综合店 | 28.82 | 22 | - |
1028-F1-B015-2 | 小吃吧类(现制) | 21.22 | 16.2 | - |
1028-F1-B016 | 男装 | 56.33 | 43 | - |
1028-F1-B017-2 | 运动/休闲/户外服饰 | 37.73 | 28.8 | - |
1028-F1-B018 | 童装/童鞋 | 69.43 | 53 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
回龙观一店 | 鲍宏伟 | 13911142090 | 9505 | 27 | 北京市昌平区回龙观镇三合庄村南 |
位于北京市回龙观镇回龙观西大街99号,地处核心地带,临近京藏高速,地铁13号线,且全国首家创新创业社区在昌平回龙观落成。 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1347-F2-B013 | 美甲 | 35.78 | 21.3 | - |
1347-F1-B006 | 休闲食品 | 9.76 | 8 | - |
1347-F2-B014 | 珠宝、银饰 | 36.96 | 22 | - |
1347-F2-B015-2 | 运动/休闲鞋 | 29.4 | 17.5 | - |
1347-F2-B016 | 小吃吧类(现制) | 32.09 | 19.1 | - |
1347-F2-B017 | 休闲食品 | 9.58 | 5.7 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
回龙观二店 | 鲍宏伟 | 13911142090 | 14571 | 52 | 北京市昌平区回龙观镇良庄家园小区南侧商业用房 |
位于北京市昌平区回龙观镇良庄家园小南侧,文化东路与回龙观东大街地处核心地带,毗邻地铁13号线8号线,交通便利,周边高档小区,企业众多 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1349-F1-B021 | 运动/休闲/户外服饰 | 83.967 | 65 | - |
1349-F1-B030 | 皮鞋 | 33.54 | 26 | - |
1349-F1-B031 | 男装 | 114.97 | 89 | - |
1349-F1-B063 | 品牌服饰专卖店 | 28.38 | 22 | - |
1349-F2-B034 | 便民服务 | 35.65 | 27.6 | - |
1349-F2-B039 | 家居服/内衣/袜子 | 98.18 | 76 | - |
1349-F2-B040 | 童装/童鞋 | 40.05 | 31 | - |
1349-F2-B041 | 美发/快剪 | 113.68 | 88 | - |
1349-F2-B044 | 儿童培训教育 | 119.37 | 92.4 | - |
1349-F2-B050 | 珠宝、银饰 | 17.7 | 13.7 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
回龙观东店 | 鲍宏伟 | 13911142090 | 15350 | 55 | 北京市昌平区回龙观镇黄土北店村南北店时代广场 |
位于北京市昌平区回龙观西大街北店时代广场,临近地铁13号线,8号线交通便利门前回龙观西大街为主街道,回龙观商业规划的主方向在于,改变过去居住加配套的简单格局,以回龙观区域为基础,逐步构筑回龙观同核新城 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1248-B1-B011 | 女装 | 63.32 | 46 | - |
1248-B1-B031 | 饰品/帽子/饰巾/伞 | 13.21 | 9.6 | - |
1248-B1-B039 | 化妆品集合店 | 13.77 | 10 | - |
1248-B1-B051 | 休闲食品 | 8.26 | 6 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
北七家店 | 鲍宏伟 | 13911142090 | 11556 | 30 | 北京市昌平区北七家镇东沙各庄村北七家镇政府西侧 |
位于北京市昌平区北七家镇58号,是北七家镇的商圈的核心地带,地理位置优越,未来两轨规划,提升了交通便捷性。 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1389-F1-B004 | 钟表 | 9.53 | 6 | - |
1389-F1-B005 | 便民服务 | 7.94 | 5 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
昌平东关店 | 鲍宏伟 | 13911142090 | 6022 | 13 | 北京市昌平区昌平镇宁馨苑14号楼地下商业 |
位于北京市昌平区昌平镇宁馨苑14号楼地下一层至地上一层,门前道路为府学路,交通便利,步行5分钟便可到达地铁昌平东关站, |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1465-B1-B014 | 便民服务 | 5.29 | 4.2 | - |
1465-F1-B005 | 美甲 | 14.87 | 11.8 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
三旗百汇店 | 鲍宏伟 | 13911142090 | 23169 | 21 | 北京市昌平区回龙观镇南店村东三旗百汇分市场院内1号楼 |
位于北京市昌平区回龙观南店新村三旗百汇市场旁,北京市北大门,昌平区南大门北京城市发展组团新中心区,占居海淀、昌平两大行政区结合部;独揽北贵,俯视京畿。八达岭高速、机场北线、林翠路、三旗大道环布四周;城铁13号线、8号线、昌平线三轨交汇,霍营站、回龙观站、龙泽站、育新站近在咫尺 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1512-F1-A002-1 | 小吃吧类(现制) | 13.16 | 10.7 | - |
1512-F1-B007 | 休闲食品 | 7.35 | 6 | - |
1512-F1-B012-1 | 旅行社 | 20.84 | 17 | - |
1512-F1-B017 | 大型专业店 | 105.42 | 86 | - |
1512-F1-B021 | 家居装饰品综合店 | 12 | 10 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
小汤山店 | 鲍宏伟 | 13911142090 | 7322 | 27 | 北京市昌平区小汤山镇大柳树村村南(0187)号 |
位于北京市昌平区小汤山镇大柳树村,是京北重镇,素有“温泉古镇”之美称,西北距昌平卫星城东南10公里,南距亚运村17公里,东距首都机场16公里是独立商业体。交通便利,可视性好, |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1516-F1-A001 | 皮鞋 | 159.36 | 132.8 | - |
1516-F1-B002 | 珠宝、银饰 | 38.4 | 32 | - |
1516-F1-B003 | 便民服务 | 9.36 | 7.8 | - |
1516-F1-B005 | 女装 | 32.28 | 26.9 | - |
1516-F1-B007-1 | 饰品/帽子/饰巾/伞 | 32.28 | 26.9 | - |
1516-F1-B007-2 | 童装/童鞋 | 32.28 | 26.9 | - |
1516-F1-B008 | 女装 | 88.2 | 73.5 | - |
1516-F1-B010 | 床上用品 | 66.6 | 55.5 | - |
1516-F1-B011 | 男装 | 75.96 | 63.3 | - |
1516-F1-B012 | 皮鞋 | 91.8 | 76.5 | - |
1516-F1-B013 | 家居服/内衣/袜子 | 35.64 | 29.7 | - |
1516-F1-B014 | 皮鞋 | 35.64 | 29.7 | - |
1516-F1-B015 | 包袋/箱包 | 39.12 | 32.6 | - |
1516-F1-B016 | 女装 | 61.8 | 51.5 | - |
1516-F1-B027 | 手机/手机配件 | 8.4 | 7 | - |
1516-F1-C009 | 皮鞋 | 64.8 | 54 | - |
1516-F1-C024 | 小吃吧类(现制) | 281.52 | 234.6 | - |
1516-F1-C025 | 儿童娱乐城 | 104.4 | 87 | - |
1516-F2-B017 | 地方特产 | 22.32 | 18.6 | - |
1516-F2-B018 | 地方特产 | 22.56 | 18.8 | - |
1516-F2-B019 | 茶/茶具 | 48.36 | 40.3 | - |
1516-F2-B020 | 茶/茶具 | 29.88 | 24.9 | - |
1516-F2-B022 | 美甲 | 19.92 | 16.6 | - |
1516-F2-C023 | 女装 | 24.36 | 20.3 | - |